专家计划:九玄女命中率:76% | 回报率:1704%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139-141期 | 小 | 139期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 126期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 116期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 114期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 109期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 105期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 092期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 084期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 058期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 057期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。